ขนาดเสื้อ ไซส์เสื้อ-กางเกง
- เสื้อ SHOP
- กางเกง
- เสื้อโปโลชาย - หญิง
- เสื้อยืดคอกลม
- เสื้อเชิ้ตชาย - หญิง
- เสื้อกั๊ก
ตารางไซส์เสื้อช็อป-ยูนิฟอร์ม นลินสิริ


เสื้อช็อป | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ / shoulder | 15 ½ | 16 ½ | 17 ½ | 18 ½ | 19 ½ | 20 ½ | 21 ½ | 22 ½ | 23 ½ |
อก / chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ความยาวเสื้อ / long | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
รักแร้ / armpit | 17 ½ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 ½ |
ความยาวแขน สั้น / short Sleeve | 8 | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 |
ปลายแขน สั้น | 13 | 14 | 15 | 15 ½ | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 19 |
ความยาวแขน ยาว / long Sleeve | 21 | 22 | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 | 25 ½ | 26 |
ปลายแขน ยาว | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ |
ตารางไซส์กางเกง นลินสิริ


กางเกง | SSS | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอว ปกติ/ waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
เอว ใส่ยางยืด | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
สะโพก / hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ต้นขา / Thigh | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 ½ |
ขายาว / Leg length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
ปลายขา / Lower leg | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
เป้า / crotch of trousers | 22 ½ | 23 ½ | 24 ½ | 26 | 27 | 27 ½ | 30 | 32 |
ตารางไซส์เสื้อโปโลชาย - หญิง นลินสิริ


เสื้อโปโล ชาย | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อก | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ไหล่ | 15 | 15 ½ | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 ½ | 20 | 21 |
เสื้อยาว | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
แขนยาว | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 |
รักแร้ | 17 | 17 ½ | 18 ½ | 18 ½ | 19 ½ | 20 ½ | 22 ½ | 23 | 24 ½ |
ปลายแขน | 12 | 12 ½ | 13 ¼ | 13 ¼ | 14 | 14 ½ | 15 ¾ | 16 | 17 |
เสื้อโปโล หญิง | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อก | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
ไหล่ | 14 | 14 ½ | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 ½ | |
เสื้อยาว | 22 | 23 | 24 | 25 ½ | 26 | 27 | 28 | 29 | |
แขนยาว | 6 | 6 ½ | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | |
รักแร้ | 16 ½ | 17 | 18 | 18 | 19 ½ | 19 | 20 ⅜ | 21 |
ตารางไซส์เสื้อยืดคอกลม นลินสิริ


เสื้อยืดคอกลม | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อก | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 ½ | 43 |
ไหล่ | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 ½ |
เสื้อยาว | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 ½ | 29 |
แขนสั้น | 5 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 7 ½ | 8 ¾ | 9 ¾ |
แขนยาว | 20 | 21 | 21 ½ | 22 | 22 ½ | 23 | 23 ½ |
ปลายแขน | 12 | 13 ½ | 13 ½ | 14 | 14 | 14 ½ | 15 |
รักแร้ | 16 ⅛ | 18 ⅛ | 18 ½ | 20 | 20 | 21 ⅛ | 22 ⅛ |
ตารางไซส์เสื้อเชิ้ต ชาย - หญิง นลินสิริ


เสื้อเชิ้ต ผู้ชาย (DTS] | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อก | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ไหล่ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ | 19 | 19 ½ |
เสื้อยาว | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 31 ½ | 32 ½ | 33 ½ |
แขนยาว | 24 | 24 ½ | 25 | 25 | 25 ½ | 26 | 26 | 26 ½ |
แขนสั้น | 8 ½ | 8 ¾ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 12 |
รักแร้ | 18 ½ | 20 | 21 | 21 ⅝ | 23 | 24 | 25 | 25 |
ขอบแขน | 10 ½ | 10 ½ | 11 | 11 | 11 | 11 ½ | 11 ½ | 11 ½ |
สะโพก | 34 ¼ | 37 | 38 ½ | 41 ½ | 43 | 46 | 47 | 49 |
เสื้อเชิ้ต หญิง | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อก | 33 ½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
ไหล่ | 14 ½ | 14 ½ | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ½ | 16 ½ | 17 |
เสื้อยาว | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 31 ½ | 32 ½ | 33 ½ |
แขนยาว | 22 | 22 ½ | 23 | 23 ½ | 24 | 24 | 25 | 25 ½ |
แขนสั้น | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
รักแร้ | 17 | 17 | 18 ½ | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
ขอบแขน | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ½ | 10 ½ |
สะโพก | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
เอว | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 ½ | 36 ½ | 39 |
ตารางไซส์กั๊ก นลินสิริ

หมายเหตุ : เนื่องจากคุณสมบัติผ้าสามารถยืดได้และเป็นงานผลิต Hand made
เสื้อกั๊ก | SSS | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอบอก | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ความยาว | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
สินค้าอาจมีโอกาสคลาดเคลื่อน +/- 1 นิ้ว จากตาราง